Un nuevo ranking sobre costo de vida, publicado por la consultora de recursos humanos Mercer, revela que 8 de las 10 ciudades más caras del mundo, para expatriados, son asiáticas.
En un mundo, donde la movilidad empresarial se ha convertido en componente central de la estrategia de las organizaciones multinacionales, es importante contar con estudios específicos que puedan orientar las decisiones. Por eso, cada año, la consultora de recursos humanos, Mercer, analiza el costo de vida, en los 200 destinos más frecuentes para los empleados expatriados.
Dicho estudio examina varios factores que influyen en el costo que significa vivir y trabajar en las ciudades más importantes del mundo, desde fluctuaciones monetarias, el costo de inflación de diversos bienes y servicios, hasta precios de alojamiento. Es decir, todas aquellas variables que las compañías deben considerar a la hora de enviar un empleado al extranjero.
¿Qué factores determinan el costo de vida de los expatriados?
La encuesta compara valores de la canasta internacional de bienes y servicios; comida, alcohol y tabaco, suministros domésticos, alojamiento, ropa y zapatos, servicios para el hogar, ganancias, cuidado personal, transporte, recreación y entretenimiento, educación, con Nueva York como ciudad base para todos los cotejos, y los movimientos de divisas, se miden frente al dólar estadounidense.
Por ejemplo, el país que tiene el litro de gasolina más elevado es Hong Kong. Por su parte, el estudio revela que un par de pantalones de hombre, del tipo blue jeans, más costoso se encuentra en Cape Town. En cuanto a la comida rápida, el big mac más costoso está en Zurich, y una taza de espresso en un café popular también está en Hong Kong. Del área de entretenimiento, una entrada al cine por ejemplo, la más elevada se encuentra en Londres, por nombrar algunos casos.
Estas clasificaciones señalan cómo las variaciones en los precios de diversos bienes y servicios, unido a la fluctuación de la moneda, pueden influir en el poder adquisitivo de un empleado expatriado.
Las top 10 ciudades más caras para expatriados
En esta 25ª edición, el ranking sobre costo de vida incluye 209 ciudades en los cinco continentes, y revela que 8 de las 10 ciudades más caras del mundo, para expatriados, son asiáticas, y sólo Nueva York y Zurich se escapan del continente.
Por segundo año consecutivo, Hong Kong y Tokio encabezan la lista. Las ciudades menos caras del mundo para expatriados son Túnez, en el lugar 209; Tashkent, en el 208; y Karachi en 207.
- Hong Kong (China)
- Tokio (Japón)
- Singapur
- Seúl (Corea del Sur)
- Zurich (Suiza)
- Shanghai (China)
- Ashgabat (Turkmenistán)
- Beijing (China)
- Nueva York (EE. UU.)
- Shenzhen (China)
América del Sur
El estudio reveló que Montevideo, ubicada en el puesto 70, es la ciudad más cara de Sudamérica, seguida por San Juan (72). Otras ciudades de la región que subieron de lugar son, Ciudad de Panamá (93), San José (131) y La Habana (133). Las ciudades que cayeron en el ranking incluyen a Sao Paulo (86) que bajó 28 puestos, Río de Janeiro (121) y Buenos Aires (133), y Managua, en el puesto 200, se cataloga como la ciudad menos costosa de América del Sur. Por su parte, Santiago, única ciudad de Chile considerada en el ránking, se encuentra en el lugar 79.
Resultados de Encuesta Mercer 2019
CLASIFICACIÓN A PARTIR DE MARZO | CIUDADES | PAÍSES | |
2018 | 2019 | ||
1 | 1 | Hong Kong | Hong Kong (SAR) |
2 | 2 | Tokyo | Japón |
4 | 3 | Singapur | Singapur |
5 | 4 | Seúl | Corea del Sur |
3 | 5 | Zurich | Suiza |
7 | 6 | Shangai | China |
43 | 7 | Ashgabat | Turkmenistán |
9 | 8 | Beining | China |
13 | 9 | Nueva York | Estados Unidos de América |
12 | 10 | Shenzhen | China |
8 | 11 | Ndjamena | Chad |
10 | 12 | Berna | Suiza |
11 | 13 | Ginebra | Suiza |
21 | 14 | Victoria | Seychelles |
16 | 15 | Tel Aviv | Israel |
28 | 16 | San Francisco | Estados Unidos de América |
15 | 17 | Guangzhou | China |
35 | 18 | Los Ángeles | Estados Unidos de América |
23 | 19 | Osaka | Japón |
14 | 20 | Copenhague | Dinamarca |
26 | 21 | Dubai | Emiratos Árabes Unidos |
37 | 22 | Kinshasa | República Democrática del Congo |
19 | 23 | Londres | Reino Unido |
18 | 24 | Libreville | Gabón |
42 | 25 | Lagos | Nigeria |
6 | 26 | Luanda | Angola |
17 | 27 | Mouscú | Rusia |
25 | 27 | Nanjing | China |
22 | 29 | Noumea | Nueva Caledonia |
24 | 30 | Abidjan | Costa de Marfil |
31 | 30 | Chengdu | China |
29 | 32 | Tianjin | China |
40 | 33 | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos |
41 | 33 | Nagoya | Japón |
27 | 35 | Taipei | Taiwán |
45 | 35 | Riad | Arabia Saudita |
51 | 37 | Chicago | Estados Unidos de América |
54 | 38 | Honolulu | Estados Unidos de América |
19 | 39 | Brazzaville | Congo |
52 | 40 | Bangkok | Tailandia |
36 | 41 | Qingdao | China |
56 | 42 | Washington | Estados Unidos de América |
32 | 43 | Dublin | Irlanda |
60 | 44 | Miami | Estados Unidos de América |
33 | 45 | Milán | Italia |
38 | 45 | Shenyang | China |
34 | 47 | París | Francia |
66 | 47 | Dhaka | Bangladesh |
70 | 49 | Boston | Estados Unidos de América |
29 | 50 | Sydney | Australia |
39 | 51 | Viena | Austria |
43 | 52 | Yaunde | Camerún |
65 | 53 | Beirut | Líbano |
48 | 54 | Bangui | República Centroafricana |
46 | 55 | Roma | Italia |
79 | 56 | White Plains | Estados Unidos de América |
77 | 57 | Manama | Bahrein |
50 | 58 | Amsterdam | Holanda |
73 | 59 | Djibouti | Djibouti |
86 | 59 | Houston | Estados Unidos de América |
47 | 61 | Oslo | Noruega |
85 | 62 | Dallas | Estados Unidos de América |
63 | 63 | Accra | Ghana |
90 | 64 | Seattle | Estados Unidos de América |
53 | 65 | Helsinki | Finlandia |
73 | 66 | Douala | Camerún |
55 | 67 | Numbai | India |
57 | 67 | Munich | Alemania |
95 | 69 | Atlanta | Estados Unidos de América |
75 | 70 | Montevideo | Uruguay |
97 | 70 | Morristown | Estados Unidos de América |
62 | 72 | Dakar | Senegal |
95 | 72 | San Juan | Puerto Rico |
68 | 74 | Frankfurt | Alemania |
49 | 75 | St. Petersburgo | Rusia |
94 | 75 | Amman | Jordán |
67 | 77 | Bruselas | Bélgica |
102 | 78 | Minneapolis | Estados Unidos de América |
58 | 79 | Melbourne | Australia |
69 | 79 | Santiago | Chile |
71 | 81 | Berlina | Alemania |
64 | 82 | Madrid | España |
97 | 83 | Puerto de España | Trinidad y Tobago |
71 | 84 | Luxemburgo | Luxemburgo |
99 | 85 | Abuja | Nigeria |
58 | 86 | Sao Paulo | Brasil |
61 | 87 | Perth | Australia |
106 | 88 | Conakry | Guinea |
81 | 89 | Auckland | Nueva Zelanda |
116 | 90 | Detroit | Estados Unidos De América |
79 | 91 | Barcelona | España |
82 | 92 | Dusseldorf | Alemania |
114 | 93 | Ciudad De Panamá | Panamá |
122 | 94 | S T. Louis | Estados Unidos De América |
93 | 95 | Lisboa | Portugal |
77 | 96 | Canberra | Australia |
83 | 97 | Praga | República Checa |
123 | 97 | Nairobi | Kenia |
125 | 97 | Pittsburgh | Estados Unidos De América |
88 | 100 | Hamburgo | Alemania |
117 | 100 | Jeddah | Arabia Saudita |
106 | 102 | Bandar Seri Begawan | Brunei |
84 | 103 | Brisbane | Australia |
117 | 103 | Moscatel | Omán |
117 | 105 | Jacarta | Indonesia |
125 | 106 | Cleveland | Estados Unidos De América |
130 | 107 | Portland | Estados Unidos De América |
142 | 108 | Phnom Penh | Camboya |
87 | 109 | Adelaide | Australia |
138 | 109 | Manila | Filipinas |
92 | 111 | Riga | Letonia |
109 | 112 | Vancouver | Canadá |
137 | 112 | Hanoi | Vietnam |
101 | 114 | Wellington | Nueva Zelanda |
109 | 115 | Toronto | Canadá |
115 | 115 | Doha | Katar |
91 | 117 | Yangon | Myanmar |
103 | 118 | Nueva Delhi | India |
121 | 119 | Ciudad De Kuwait | Kuwait |
124 | 120 | Ciudad De Ho Chi Minh | Vietnam |
99 | 121 | Rio De Janeiro | Brasil |
132 | 121 | Lima | Perú |
105 | 123 | Lyon | Francia |
120 | 124 | Bamako | Mali |
104 | 125 | Pointe A Pitre | Guadalupe |
108 | 126 | Stuttgart | Alemania |
89 | 127 | Estocolmo | Suecia |
111 | 128 | Cotonou | Benin |
112 | 128 | Atenas | Grecia |
128 | 128 | Casablanca | Marruecos |
113 | 131 | Bratislava | Eslovaquia |
141 | 131 | San José | Costa Rica |
76 | 133 | Buenos Aires | Argentina |
165 | 133 | La Habana | Cuba |
128 | 135 | Birmingham | Reino Unido |
130 | 136 | Ciudad De Guatemala | Guatemala |
134 | 137 | Aberdeen | Reino Unido |
161 | 138 | Winston Salem | Estados Unidos de América |
147 | 139 | Montreal | Canadá |
140 | 140 | Tallin | Estonia |
145 | 141 | Kuala Lumpur | Malasia |
132 | 142 | Ljubljana | Eslovenia |
138 | 143 | Zagreb | Croacia |
157 | 144 | Ciudad de México | México México |
134 | 145 | Lome | Togo |
134 | 145 | Ouagadougou | Burkina Faso |
148 | 145 | Glasgow | Reino Unido |
156 | 148 | Quito | Ecuador |
143 | 149 | Niamey | Níger |
173 | 150 | Kiev | Ucrania |
145 | 151 | Nuremberg | Alemania |
148 | 152 | Vilnius | Lituania |
154 | 153 | Calgary | Canadá |
144 | 154 | Chennai | India |
163 | 154 | Estambul | Pavo |
150 | 156 | Leipzig | Alemania |
164 | 157 | Kingston | Jamaica |
152 | 158 | Belfast | Reino Unido |
179 | 159 | Maputo | Mozambique |
165 | 160 | Rabat | Marruecos |
153 | 161 | Limassol | Chipre |
160 | 161 | Ottawa | Canadá |
161 | 161 | Port Louis | Mauricio |
151 | 164 | Budapest | Hungría |
125 | 165 | Puerto Príncipe | Haití |
172 | 166 | Tirana | Albania |
174 | 166 | San Salvador | El Salvador |
188 | 166 | El Cairo | Egipto |
178 | 169 | Santo Domingo | República Dominicana |
168 | 170 | Bogotá | Colombia |
180 | 171 | Dar Es Salaam | Tanzania |
183 | 171 | Addis Ababa | Etiopía |
154 | 173 | Varsovia | Polonia |
158 | 174 | Brasilia | Brasil |
169 | 175 | Kigali | Ruanda |
176 | 176 | Bucarest | Rumania |
175 | 177 | Sofía | Bulgaria |
186 | 178 | Baku | Azerbaiyán |
170 | 179 | Bengaluru | India |
170 | 180 | Ciudad del Cabo | Sudáfrica |
181 | 181 | Belgrado | Serbia |
158 | 182 | Colombo | Sri Lanka |
192 | 183 | Kampala | Uganda |
195 | 184 | Argeles | Argelia |
177 | 185 | Johannesburg | Sudáfrica |
183 | 186 | Asunción | Paraguay |
193 | 187 | Monterrey | México |
165 | 188 | Harare | Zimbabue |
182 | 189 | Kolkata | India |
189 | 189 | Gaborone | Botsuana |
187 | 191 | Almaty | Kazajstán |
194 | 192 | Nouakchott | Mauritania |
204 | 193 | Blantyre | Malawi |
191 | 194 | Sarajevo | Bosnia y Herzegovina |
199 | 195 | La Paz | Bolivia |
185 | 196 | Lusaka | Zambia |
198 | 197 | Yerevan | Armenia |
202 | 198 | Minsk | Bielorrusia |
201 | 199 | Tegucigalpa | Honduras |
200 | 200 | Managua | Nicaragua |
197 | 201 | Managua | Macedonia |
203 | 202 | Tbilisi | Georgia |
190 | 203 | Islamabad | Pakistán |
196 | 204 | Windhoek | Namibia |
206 | 204 | Banjul | Gambia |
207 | 206 | Bishkek | Kirguistán |
205 | 207 | Karachi | Pakistán |
209 | 208 | Tashkent | Uzbekistán |
208 | 209 | Túnez | Túnez |
Fuente: Encuesta de Mercer sobre el costo de vida 2019.